Resultat: Omgång 1, 8 maj
|
Team Noja - Green Olles | 25,5 - 24,5 |
ICU - Rylanders El o VVS | 27 - 22 |
Lysekils Trä - Birdie Nam Nam | 24,5 - 23,5 |
Backswing boys - Holmas Drängar | 25 - 27,5 |
Ultra Boys Elit - Caddy fuckers | 24 - 25,5 |
Spelledigt Lag: | Nightmares |
 |  |
Resultat: Omgång 2, 15 maj
|
Green Olles - Nightmares | 24,5 - 23 |
Rylanders El o VVS - Team Noja | 24 - 26,5 |
Holmas Drängar - ICU | 26 - 27 |
Ultra Boys Elit - Backswing boys | 20,5 - 24 |
Caddy fuckers - Lysekils Trä | 26 - 30,5 |
Spelledigt Lag: | Birde Nam Nam |
 |  |
Resultat: Omgång 3, 22 maj
|
Lysekils Trä - Backswing boys | 24,5 - 26 |
Rylanders El o VVS - Green Olles | 27 - 25 |
Team Noja - Holmas Drängar | 25,5 - 24,5 |
ICU - Ultra Boys Elit | 28,5 - 24 |
Nightmares - Birdie Nam Nam | 27 - 30,5 |
Spelledigt Lag: | Caddy fuckers |
 |  |
Resultat: Omgång 4, 29 maj
|
Caddy fuckers - Nightmares | 24 - 26 |
Green Olles - Birdie Nam Nam | 29,5 - 24,5 |
Holmas Drängar - Rylanders El o VVS | 22,5 - 24,5 |
Ultra Boys Elit - Team Noja | 22 - 23,5 |
Lysekils Trä - ICU | 25,5 - 26,5 |
Spelledigt Lag: | Backswing boys |
 |  |
Resultat: Omgång 5, 5 juni
|
Team Noja - Lysekils Trä | 26,5 - 26,5 |
Holmas Drängar - Green Olles | 25,5 - 34 |
Birde Nam Nam - Caddy fuckers | 22,5 - 21 |
Rylanders El o VVS - Ultra Boys Elit | 23,5 - 25 |
Nightmares - Backswing boys | 25,5 - 24 |
Spelledigt Lag: | ICU |
 |  |
Resultat: Omgång 6, 12 juni
|
ICU - Nightmares | 25 - 28 |
Green Olles - Caddy fuckers | 28,5 - 25 |
Ultra Boys Elit - Holmas Drängar | 24 - 27,5 |
Backswing boys - Birdie Nam Nam | 26 - 25 |
Lysekils Trä - Rylanders El o VVS | 24,5 - 27 |
Spelledigt Lag: | Team Noja |
 |  |
|
Resultat: Omgång 7, 19 juni
|
Holmas Drängar - Lysekils Trä | 24,5 - 25,5 |
Ultra Boys Elit - Green Olles | 21,5 - 24 |
Caddy fuckers - Backswing boys | 23 - 23 |
Birde Nam Nam - ICU | 27,5 - 28 |
Nightmares - Team Noja | 23 - 28 |
Spelledigt Lag: | Rylanders El o VVS |
 |  |
Resultat: Omgång 8, 7 aug.
|
Nightmares - Rylanders El o VVS | 24 - 23,5 |
Green Olles - Backswing boys | 24 - 21 |
ICU - Caddy fuckers | 31 - 25,5 |
Team Noja - Birdie Nam Nam | 24 - 25,5 |
Lysekils Trä - Ultra Boys Elit | 25,5 - 26 |
Spelledigt Lag: | Holmas Drängar |
 |  |
Resultat: Omgång 9, 14 aug.
|
Lysekils Trä - Green Olles | 24,5 - 24,5 |
Backswing boys - ICU | 23 - 24 |
Caddy fuckers - Team Noja | 24 - 22,5 |
Birde Nam Nam - Rylanders El o VVS | 23,5 - 25 |
Holmas Drängar - Nightmares | 26,5 - 25 |
Spelledigt Lag: | Ultra Boys Elit |
 |  |
Resultat: Omgång 10, 21 aug
|
Nightmares - Ultra Boys Elit | 25 - 27 |
Green Olles - ICU | 27 - 26 |
Team Noja - Backswing boys | 25 - 27 |
Rylanders El o VVS - Caddy fuckers | 27,5 - 25,5 |
Birde Nam Nam - Holmas Drängar | 26,5 - 27 |
Spelledigt Lag: | Lysekils Trä |
 |  |
Resultat: Omgång 11, 28 aug
|
Lysekils Trä - Nightmares | 21,5 - 27 |
ICU - Team Noja | 23 - 24 |
Backswing boys - Rylanders El o VVS | 23 - 25 |
Ultra Boys Elit - Birdie Nam Nam | 25,5 - 26,5 |
Caddy fuckers - Holmas Drängar | 27 - 25,5 |
Spelledigt Lag: | Green Olles |
 |  |
|